В регулярном чемпионате НБА Голден Стэйт уступил Индиане, Лейкерс проиграл Детройту и результаты других матчей.
Лейкерс дома проиграли Детройту со счетом 114:117. Лидер хозяев Леброн Джеймс набрал 28 очков.
Голден Стэйт дома проиграл Индиане — 105:111. Самым результативным игроком матча стал Жонатан Куминга, набравший 26 очков.
НБА
Регулярный чемпионат
Денвер — Финикс — 117:90 (27:26, 28:25, 45:28, 17:11)
Лейкерс — Детройт — 114:117 (32:34, 32:28, 28:31, 22:24)
Голден Стэйт — Индиана — 105:111 (32:33, 22:29, 31:27, 20:22)
Даллас — Портленд — 132:108 (28:31, 34:22, 40:23, 30:32)
Кливленд — Юта — 124:113 (29:27, 31:29, 39:32, 25:25)
Орландо — Бостон — 108:104 (21:32, 22:26, 36:21, 29:25)
Филадельфия — Сан-Антонио — 111:106 (19:20, 29:25, 36:30, 27:31)
Шарлотт — Хьюстон — 101:114 (15:31, 16:31, 35:30, 35:22)
Атланта — Миннесота — 117:104 (35:19, 17:36, 30:30, 35:19)
Майами — Бруклин — 110:95 (39:28, 19:29, 25:21, 27:17)
Вернуться к списку новостей